Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | Elmina | Saksi | 1980 | 10 km Kvinnor | Tjalve FIF | 10:00:01 | 10:39:20 | 00:39:19 |
2 | 554 | Sigrid | Nilsson | 1997 | 10 km Kvinnor | IK Akele | 10:00:01 | 10:39:48 | 00:39:47 |
3 | 522 | Frida | Stenberg | 1990 | 10 km Kvinnor | LGIF | 10:00:01 | 10:42:56 | 00:42:55 |
4 | 517 | Jenny | Rask | 1977 | 10 km Kvinnor | IK Akele | 10:00:01 | 10:44:48 | 00:44:47 |
5 | 594 | Sarah | Fallström | 1990 | 10 km Kvinnor | Fredrikshofs FI | 10:00:01 | 10:45:14 | 00:45:13 |
6 | 560 | Ronja | Rödin Karlstedt | 1995 | 10 km Kvinnor | Linköping | 10:00:01 | 10:47:13 | 00:47:12 |
7 | 538 | Elin | Stjernlöf | 1993 | 10 km Kvinnor | Linköpings Löparklubb | 10:00:01 | 10:47:20 | 00:47:19 |
8 | 609 | Henrietta | Thorén | 1982 | 10 km Kvinnor | Vikingstad | 10:00:01 | 10:47:48 | 00:47:47 |
9 | 524 | Angelina | Södergren | 2003 | 10 km Kvinnor | IK NocOut.se | 10:00:01 | 10:48:32 | 00:48:31 |
10 | 550 | Karin | Smedberg | 1974 | 10 km Kvinnor | Akele | 10:00:01 | 10:48:40 | 00:48:39 |
Rader per sida